
Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les besoins des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000PCS /DAY |
Lieu d'origine: | La Chine, Guangdong | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS UN38.3 | Numéro de modèle: | LH-LP-JT5A |
Détail Infomation |
|||
Tension nominale: | 51.2V | Capacité nominale: | 100Ah |
---|---|---|---|
Plage de tension de la batterie: | 58.4~40V | Puissance totale (kWh): | 5120Wh |
Combinaison: | 1P16S | Valeur de test de résistance d'isolement (Ω): | ≤30mΩ |
Poids brut: | >=55KG | Taille de batterie: | 750*400*155mm(±2mm) |
Surligner: | Batterie de stockage de l'énergie du support LiFePO4,batterie de stockage de l'énergie de 5120wh LiFePO4,support de batterie de 51.2V 100ah Lifepo4 |
Description de produit
Paramètre de batterie | Remarque | ||
1 | Tension évaluée | 51.2V | / |
2 | Capacité évaluée | 100Ah | / |
3 | Gamme de tension de paquet de batterie | 58.4~40V | / |
4 | Puissance totale (KWH) | 5120Wh | / |
5 | Combinaison | 1P16S | / |
6 | Valeur d'essai de résistance d'isolation (Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Température de fonctionnement | Remplissage de 0 | 45ºC ; | / |
Décharge de -10 | 50ºC | |||
8 | Courant de remplissage standard | 0.5C | / |
9 | Courant de remplissage rapide | 1.0C | / |
10 | Courant dérivé standard | 1.0C | / |
11 | Courant dérivé continu maximum | 2.0C | 10S |
12 | Poids brut | >=55KG | / |
13 | Hygrométrie ambiante | 25-85%RH | / |
14 | Taille de batterie | 750*400*155mm (±2mm) | / |
15 | Tension de circuit ouvert | Tension de circuit ouvert mesurée d'ici 24 heures après charge standard | ≥51V |
16 | Conservation de capacité | En chargeant entièrement, stockez-les (20±5) au ºC pendant 28 jours, puis décharge à 40V @0.2C. | ≥300min |
Décharge de time≥300min |
Non. | Description |
Remarque |
1 | Terminal d'Anderson | Port positif/port négatif |
2 | Terminal d'Anderson | Port positif/port négatif |
3 | Commutateur principal | "MARCHE/ARRÊT" |
4 | / | / |
5 | Bouton de réinitialisation | RST |
6 | RS485/CAN | RS485/CAN |
7 | / | / |
8 | ADS | Commutateur de code d'adresse |
9 | LED | COURSE |
10 | LED | ALM |
11 | LED | CAPACITÉ |
12 | Poignée | Poignée |
13 | Cintre | Pendant de parenthèse |
Entrez votre message