
Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les besoins des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100pcs/day |
Lieu d'origine: | La Chine, Guangdong | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS UN38.3 | Numéro de modèle: | FP302 |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | LiFePO4 | Tension évaluée: | 51.2V |
---|---|---|---|
Gamme de tension locale: | 40' 58.4V | Nombre maximum de stringparallel: | 15 |
Capacité: | 135AH/270AH/405AH | Cycle de vie: | 4000Times |
Opération Humidty: | 5~95% | Altitude nominale d'opération: | <3000m> |
IP impatient: | IP65 | Poids net: | ~50KG |
Surligner: | batterie de stockage de l'énergie de 192V LiFePO4,Batterie profonde de stockage de l'énergie du cycle LiFePO4,IP65 module de batterie du support Lifepo4 |
Description de produit
La batterie de NLP LifePO4 est supérieure comparée aux batteries au plomb dans les caractéristiques suivantes
Remplissage de 1,0 degrés découpé, conçu de la pleine protection.
2.1/2 poids inférieur, densité de haute énergie.
3. Bonne représentation à températures élevées : Quand la température externe est le ℃ 65, la température interne peut atteindre le ℃ jusqu'à 95, et quand la batterie est déchargée, la température peut atteindre le ℃ 160. La structure de la batterie est sûre et intacte ;
4. même si la batterie est endommagée intérieurement ou extérieurement, elle ne brûle pas, n'éclate pas, et a la meilleure sécurité ;
5. 5 ans de garantie de qualité.
6. Décharge de puissance de 100% sans batterie de mal
Paramètres techniques | |||
Modèle | FP192A | FP192B | FP192C |
Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Énergie | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
Capacité | 135AH | 270AH | 405AH |
Tension évaluée | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Chaîne de tension locale | 40' 58.4V | 40' 58.4V | 40' 58.4V |
Courant de charge maximum | 100A | 100A | 100A |
Courant dérivé maximum | 100A | 100A | 100A |
Courant de remplissage standard | 100A | 100A | 100A |
Courant dérivé standard | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
Nombre parallèle de ficelle maximum | 15 | 15 | 15 |
Cycle de vie | 4000 fois | 4000 fois | 4000 fois |
Température de fonctionnement | Charge : 0~60ºCDischarge : - 10~60ºC | ||
Humidité d'opération | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Altitude nominale d'opération | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
Estimation d'IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Période de garantie | 5 | 5 | 5 |
Communication | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certification | / | / | / |
Poids net | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
Dimension (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 |
Entrez votre message