
Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les besoins des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 800PCS /Day |
Lieu d'origine: | La Chine, Guangdong | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS UN38.3 | Numéro de modèle: | FP-LP48V100A |
Détail Infomation |
|||
Cellule: | Batterie Lifepo4 | Modèle de batterie: | Point de gel |
---|---|---|---|
Max Capacity: | 100Ah | Tension d'expédition: | 48V |
Méthode d'assemblage de la batterie: | 4S1P/4S2P | Chargement en continu maximum: | 100A |
Décharge continue maximum: | 100A | Estimation de clôture: | IP65 ou adapté aux besoins du client |
Type de port d'entrée/sortie: | M8 ou M6 | Poids net de la batterie: | 12Kg/22Kg |
Taille de boîte de clôture (L*W*H): | 330*170*215mm/350*170*240mm | Matériel de coquille: | SECC |
Dimensions de l'emballage (L*W*H): | 360*200*245mm/385*200*270mm | Poids brut du colis: | 14KG/24KG |
Surligner: | Module de batterie rechargeable du support LiFePO4,module de batterie du support LiFePO4 de 48V 100ah,Batterie du stockage de l'énergie 48V 100ah LiFePO4 |
Description de produit
Description de produit
48V100Ah module de batterie du support Lifepo4 pour le stockage de l'énergie à la maison et industriel
Données de base de produit de batterie du support LiFePO4 de 48V 100ah.
Article | Spécifications |
Cellule | Paquet de la batterie Lifepo4 |
Modèle de batterie | Point de gel |
Capacité maximum | 100Ah |
Tension d'expédition | 48V |
Méthode d'ensemble de batterie | 4S1P/4S2P |
Chargement en continu maximum | 100A |
Décharge continue maximum | 100A |
Estimation de clôture | IP65 ou adapté aux besoins du client |
Type de port d'entrée-sortie | M8 ou M6 |
Poids net de paquet de batterie | 12KG/22Kg |
Taille de boîte de clôture (L*W*H) | 330*170*215mm/350*170*240mm |
Matériel de coquille | secc |
Dimensions de paquet (L*W*H) | 360*200*245mm/385*200*270mm |
Poids brut de paquet | 14KG/24KG |
RFQ
Q1 : Sont-elles votre une usine ou une société commerciale ?
: Nous sommes un fabricant professionnel de batterie avec notre propre usine et marque. Nous fournissons toutes sortes de services d'OEM/ODM pour des clients, pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons établir les moules et les montages.
Q2.Can j'ai un ordre d'échantillon ?
: Oui, nous faisons bon accueil à des ordres d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité.
Q3 : Où peux-je obtenir le prix ?
: Nous t'offrirons la meilleure citation dans pendant 12 heures après que nous obtenons les spécifications produit telles que l'application etc. de capacité de tension.
Entrez votre message