
Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les besoins des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100PCS /DAY |
Lieu d'origine: | La Chine, Guangdong | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS UN38.3 | Numéro de modèle: | FH-LP05-4U |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | FP05-4U | Type de batterie: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 51.2V | Gamme de tension locale: | 40~58.4V |
Nombre parallèle de ficelle maximum: | 15 | Cycle de vie: | 6000 fois |
Altitude nominale d'opération: | <3000m> | Estimation d'IP: | IP65 |
Période de garantie: | 5 | Communication: | MSDS UN383 |
Surligner: | batterie de stockage de l'énergie de 51.2V 135ah LFP,Étirez la batterie montée de stockage de l'énergie de LFP,Stockage de l'énergie d'IP65 LFP |
Description de produit
La batterie de NLP LifePO4 est supérieure comparée aux batteries au plomb dans les caractéristiques suivantes
Remplissage de 1,0 degrés découpé, conçu de la pleine protection.
2.1/2 poids inférieur, densité de haute énergie.
Remplissage rapide de 3,1 heures
4.Longer la vie, jusqu'à 4000 cycles.
5. 5 ans de garantie de qualité.
6. Décharge de puissance de 100% sans batterie de mal
Paramètres techniques | |||||
Modèle | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Énergie | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
Capacité | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Tension évaluée | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Chaîne de tension locale | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
Courant de charge maximum | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Courant dérivé maximum | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Courant de remplissage standard | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Courant dérivé standard | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Nombre parallèle de ficelle maximum | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Cycle de vie | 6000 fois | 6000 fois | 6000 fois | 6000 fois | 6000 fois |
Température de fonctionnement | Charge : 0~60ºCDischarge : - 10~60ºC | ||||
Humidité d'opération | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Altitude nominale d'opération | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
Estimation d'IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Période de garantie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Communication | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certification | / | / | / | / | / |
Poids net | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG |
Dimension (L*W*H) | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm |
Taille de support (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
FAQ
Q1 : Sont-elles votre une usine ou une société commerciale ?
: Nous sommes un fabricant professionnel de batterie avec notre propre usine et marque. Nous fournissons toutes sortes de services d'OEM/ODM pour des clients, pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons établir les moules et les montages.
Q2.Can j'ai un ordre d'échantillon ?
: Oui, nous faisons bon accueil à des ordres d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité.
Q3 : Où peux-je obtenir le prix ?
: Nous t'offrirons la meilleure citation dans pendant 12 heures après que nous obtenons les spécifications produit telles que l'application etc. de capacité de tension.
Entrez votre message