
51.2V 280ah 143360wh Parement à batterie LiFePO4 Powerwall pour le stockage d'énergie
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les besoins des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 100PCS/MONTH |
Lieu d'origine: | La Chine, Guangdong | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Numéro de modèle: | FP100 |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | LiFePO4 | Capacité: | 200Ah |
---|---|---|---|
Voltlage évalué: | 51,2 | Courant de charge maximum: | 200A |
Courant dérivé standard: | 100A | Durée de vie conçue: | 6000 cycles |
Surligner: | batterie LiFePO4 fixée au mur de 51.2V 200ah,batterie 10240wh LiFePO4 fixée au mur,48v fixé au mur Lifepo4 Powerwall |
Description de produit
FAQ :
Q1. Êtes-vous usine ?
: Oui, nous sommes fabricant professionnel pour des batteries de polymère depuis 2017.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et paiement d'équilibre de 70% avant expédition. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant expédition.
Q3. Est-ce que je peux obtenir l'échantillon de préproduction ?
: Oui, nous vous enverrons pour prélever pour approbation d'abord, après que vous confirmiez, puis nous commencerons l'ordre de production en série.
Entrez votre message