
51.2V 280ah 143360wh Parement à batterie LiFePO4 Powerwall pour le stockage d'énergie
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les besoins des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100PCS/MONTH |
Lieu d'origine: | La Chine, Guangdong | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS UN38.3 | Numéro de modèle: | FP7A |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | LiFePO4 | énergie: | 6912Wh |
---|---|---|---|
Capacité: | 135ah | Tension évaluée: | 51.2V |
Gamme de tension locale: | 40~58.4V | Altitude nominale d'opération: | <3000m> |
Communication: | RS485/CAN/RS232 | Poids net: | 63.3kg |
Dimension (L*W*H): | 1028*78*545 | ||
Surligner: | batterie fixée au mur de stockage de l'énergie 51.2V,Batterie fixée au mur de stockage de l'énergie LiFePO4,Batterie Powerwall de la BOÎTE Lifepo4 |
Description de produit
FAQ :
Q1. Êtes-vous usine ?
: Oui, nous sommes fabricant professionnel pour des batteries de polymère depuis 2017.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et paiement d'équilibre de 70% avant expédition. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant expédition.
Q3. Est-ce que je peux obtenir l'échantillon de préproduction ?
: Oui, nous vous enverrons pour prélever pour approbation d'abord, après que vous confirmiez, puis nous commencerons l'ordre de production en série.
Entrez votre message