
51.2V 280ah 143360wh Parement à batterie LiFePO4 Powerwall pour le stockage d'énergie
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 1pcs | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les besoins des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 100PCS/MONTH |
Lieu d'origine: | La Chine, Guangdong | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Numéro de modèle: | FP150 |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | LiFePO4 | énergie: | 14336Wh |
---|---|---|---|
Capacité: | 280ah | Tension évaluée: | 51.2V |
Gamme de tension locale: | 40~58.4 | Courant dérivé maximum: | 100A |
Courant dérivé standard: | 100A | Cycle de vie: | 6000 cycles |
Poids net: | 130kg | ||
Surligner: | lithium Ion Battery de 51.2V 280ah,batterie Powerwall de 15kw Lifepo4,Lifepo4 batterie de remplissage solaire Powerwall |
Description de produit
FAQ :
Q1. Êtes-vous usine ?
: Oui, nous sommes fabricant professionnel pour des batteries de polymère depuis 2017.
Q2 : Quand vous embarquez mon ordre ?
: Normalement 35-45days après que le paiement ait confirmé, mais lui peut être négocié basé sur la quantité d'ordre et le programme de fabrication.
Q3 : Est-ce que je peux obtenir l'échantillon de préproduction ?
: Oui, nous vous enverrons pour prélever pour approbation d'abord, après que vous confirmiez, puis nous commencerons l'ordre de production en série.
Entrez votre message