
paquet de batterie de stockage de l'énergie de noir de Powerwall 5kWh de batterie de 51.2V 100Ah Lifepo4
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Minimum Order Quantity : | 50PCS | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Customer Requirements | Delivery Time : | 30-45 work days |
Payment Terms : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 500PCS /Day |
Place of Origin: | Made in CHINA | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Model Number: | GH3600TL/GH4600TL/GH5000TL |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | Lithium/d'acide de plomb | Tension nominale de batterie (V): | 51,2 |
---|---|---|---|
Puissance de sortie évaluée à la grille de service (W) (W): | 3600/4600/5000 | Chaîne de tension de batterie (V): | 41.6~58.5 |
Puissance de Max.Inut (W): | 5200/6600/7000 | Commencement-upVoltage (v): | 150 |
Chaîne de tension d'opération de MPPT (V): | 120-430 | ||
Surligner: | Inverseur de panneau solaire de MPPT,Inverseur hybride de panneau solaire de MPPT,inverseur du panneau solaire 51.2V |
Description de produit
Modèle | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
Données de batterie | |||
Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium |
Tension nominale de batterie (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Courant maximal de chargement en continu (A) | 80 | 95 | 95 |
Max. Charge Power (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Max. Discharge Power (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
La ficelle de picovolte a entré des données | |||
Puissance de Max.Input (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
Tension de Max.Input (V) | 500 | 500 | 500 |
Chaîne de tension d'opération de MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
Tension de démarrage (V) | 150 | 150 | 150 |
Tension d'entrée nominale (V) | 360 | 360 | 360 |
Nombre de ficelles par MPPT | 1 | 1 | 1 |
Données de production à C.A. | |||
Puissance évaluée (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Courant de sortie nominal (A) | 17,2 | 20 | 23,9 |
Tension nominale de sortie (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
Sortie nominale Freqency (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Données mécaniques | |||
Dimension (W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
Poids (kilogrammes) | 25 | 25 | 25 |
Niveau de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
Type d'installation | Installation de mur avec la parenthèse de mur |
Pourquoi choisissez-nous ?
FAQ :
Q1. Êtes-vous usine ?
: Oui, nous sommes fabricant professionnel pour des batteries de polymère depuis 2017.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et paiement d'équilibre de 70% avant expédition. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant expédition.
Q3. Est-ce que je peux obtenir l'échantillon de préproduction ?
: Oui, nous vous enverrons pour prélever pour approbation d'abord, après que vous confirmiez, puis nous commencerons l'ordre de production en série.
Q4. Batterie de boîte taille a adapté disponible aux besoins du client ?
: Envoyez oui, svp vers le haut de la capacité et de la taille maximum de batterie, de sorte que nous puissions vous rechercher notre modèle.
Q5. Où peux-je obtenir le prix ?
: Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous avez besoin le besoin urgent d'un prix, svp appelez-nous ou faites-nous savoir par l'intermédiaire de Whatsapp ou l'email et nous accorderons la priorité à votre enquête.
Entrez votre message