
paquet de batterie de stockage de l'énergie de noir de Powerwall 5kWh de batterie de 51.2V 100Ah Lifepo4
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Minimum Order Quantity : | 50PCS | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Customer Requirements | Delivery Time : | 30-45 work days |
Payment Terms : | T/T, D/P, D/A, L/C | Supply Ability : | 500PCS /Day |
Place of Origin: | Made in CHINA | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Model Number: | OH3000TL/OH5000TL |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | Lithium/d'acide de plomb | Tension nominale de batterie (V): | 24/48 |
---|---|---|---|
Puissance évaluée (W): | 3000/5000 | Courant de sortie nominal (A): | 13.6/21.7 |
Puissance de Max.Inut (W): | 2000/5500 | Commencement-upVoltage (v): | 30/150 |
Chaîne de tension d'opération de MPPT (V): | 30-115/120-430 | ||
Surligner: | Inverseur solaire d'hybride de batterie au lithium,Inverseur solaire hybride relié à une grille,Dédoublez l'inverseur solaire hybride de phase |
Description de produit
Modèle | OH3000TL | OH5000TL |
Données de batterie | ||
Type de batterie | Lithium | Lithium |
Tension nominale de batterie (V) | 24 | 48 |
Courant maximal de chargement en continu (A) | 120 | 80 |
Max. Charge Power (W) | 3200 | 4500 |
Max. Discharge Power (W) | 3000 | 5000 |
La ficelle de picovolte a entré des données | ||
Puissance de Max.Input (W) | 2000 | 5500 |
Tension de Max.Input (V) | 150 | 500 |
Chaîne de tension d'opération de MPPT (V) | 30-115 | 120-430 |
Tension de démarrage (V) | 30 | 150 |
Tension d'entrée nominale (V) | 100 | 300 |
Nombre de ficelles par MPPT | 1 | 1 |
Données de production à C.A. | ||
Puissance évaluée (W) | 3000 | 5000 |
Courant de sortie nominal (A) | 13,6 | 21,7 |
Tension nominale de sortie (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
Sortie nominale Freqency (hertz) | 50/60 | 50/60 |
Données mécaniques | ||
Dimension (W*H*Dmm) | 300*485*120 | 300*485*120 |
Poids (kilogrammes) | 9 | 9,5 |
Niveau de protection | IP20 | IP20 |
Type d'installation | Installation de mur avec la parenthèse de mur |
FAQ :
Q1. Êtes-vous usine ?
: Oui, nous sommes fabricant professionnel pour des batteries de polymère depuis 2017.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et paiement d'équilibre de 70% avant expédition. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant expédition.
Q3. Est-ce que je peux obtenir l'échantillon de préproduction ?
: Oui, nous vous enverrons pour prélever pour approbation d'abord, après que vous confirmiez, puis nous commencerons l'ordre de production en série.
Q4. Batterie de boîte taille a adapté disponible aux besoins du client ?
: Envoyez oui, svp vers le haut de la capacité et de la taille maximum de batterie, de sorte que nous puissions vous rechercher notre modèle.
Q5. Où peux-je obtenir le prix ?
: Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous avez besoin le besoin urgent d'un prix, svp appelez-nous ou faites-nous savoir par l'intermédiaire de Whatsapp ou l'email et nous accorderons la priorité à votre enquête.
Entrez votre message