
28.8V lithium Ion Electric Scooter Battery 12800mAh 18650 pour le véhicule d'équilibre électrique
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 50pcs | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les exigences des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 300PCS /Day |
Lieu d'origine: | Chine,Guangdong | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | LFP72V 100Ah 7680Wh |
Détail Infomation |
|||
Capacité de batterie: | 100Ah | Tension: | 72V |
---|---|---|---|
Combinaison: | 24S1P | Cycles de vie: | Cycles ≥3000 |
Poids: | Au sujet de 73KG | Dimensions: | 600*425*150mm (±2mm) |
Surligner: | le golf de 76.8V 100Ah transporte en charrette la batterie,Le golf des cellules LiFePO4 transporte en charrette la batterie,Batterie rechargeable du chariot de golf LiFePO4 |
Description de produit
Article | Spécifications |
Nom | 76.8V100Ah |
Cellule |
LiFePO4 |
Tension | 76.8V |
Chaîne de tension |
50~73V |
Capacité | 100Ah |
Puissance |
7680Wh |
Poids |
73±2KG |
Courant de remplissage rapide |
1.0C |
Courant dérivé continu maximum |
2.0C |
Valeur d'essai de résistance d'isolation |
≥20MΩ |
La vie de cycle | Cycles ≥3000 |
Entrez votre message