
paquet de batterie au lithium de 25.9V 10.4Ah 18650 pour des certificats de la CE de vélo d'équilibre
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 500pcs | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les besoins des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 500PCS /Day |
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE PSE ROHS | Numéro de modèle: | APP00293 |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 12 800 mAh (min) 13 000 mAh (type) | Courant de remplissage: | 6 500 mA |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 28.8V | %22Tension de coupure de décharge suggestive%22: | 25.6~27.2V |
La vie de cycle: | Après 300 cycles (sous 25+2℃) | Impédance: | ≦150 mΩ |
Surligner: | Lithium Ion Batterie de scooter électrique 18650,batterie électrique 18650 du scooter 28.8V,12800mAh lithium Ion Scooter Battery |
Description de produit
Description de produit :
Une cellule de qualité, grande capacité, puissance durable
Le plat intelligent de protection, protègent la batterie mais la charge, mais la libération, pas court-circuit
Il n'est pas facile casser le fil de haute qualité, câblage cuivre
Ambiant de batterie de sécurité et de protection de l'environnement, non-toxique, inoffensif et non pollué, vert
protection
Spécifications de base :
Article | Spécifications |
Type de paquet de batterie | 8S4P démontable |
Cellule | NCR18650BF |
Capacité | 12,800mAh (minute) 13,000mAh (type) |
Courant de remplissage | 6,500mA |
Courant standard | Courant de charge standard : 2,600mA |
Courant dérivé standard : 2,600mA | |
Décharge maximum Current*d |
Courant dérivé – @ -20 | 0 *a de℃ : 2,600mA |
Courant dérivé – @ 0 | *ade 60℃ : 15,000mA | |
Tension nominale | 28.8V |
Tension de coupure | 24.0V |
Décharge suggestive Tension découpée |
25.6~27.2V |
La vie de cycle | Après 300 cycles (sous 25+2℃) |
Conditions de utilisation environnementales | |
Quand la batterie est chargée | 0~ +45℃ |
Quand la batterie est déchargée | -20~ +60℃ |
Une fois stocké dans un délai de 1 mois (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +50℃ |
Une fois stocké dans les 3 mois (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +40℃ |
Une fois stocké dans 12Months (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +20℃ |
Impédance | mΩdu ≦150 |
Poids | Environ 2500 g |
Tension d'expédition | 27,2 | 28.8V |
Applications principales :
batterie d'ion de lithium 18650 utilisée dans des véhicules électriques,
outils électriques et électronique grand public globale, stockage de transmission de données et intelligent et autre
champs. Station de base de stockage de l'énergie, scooter, bicyclette électrique, produits militaires aérospatiaux, bateaux et autre
Q6 : Les extrémités de fil faites sur commande peuvent-elles être faites ?
: Le groupe peut être adapté aux besoins du client selon les besoins des clients de divers fils.
Entrez votre message