
paquet rechargeable de batterie d'ion du lithium 3.7V 7800mAh 8030mAh avec la carte PCB
ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 5000PCS | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les besoins des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 5000PCS /Day |
Lieu d'origine: | La CHINE, Guangdong | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | CE UL ROHS | Numéro de modèle: | L28051 |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | batterie de polymère de Li-ion de la batterie 3C | Tension: | 3.85Vdc |
---|---|---|---|
Capacité: | 4760mAh | Taille: | 70*60*8mm |
Poids de batterie: | 0.08KG | Interne: | <180m> |
Cycle de vie: | ≥ 80% de conservation de Capacty de 500 cyctes | garantie: | TBD |
Surligner: | batterie ultra mince 4760mAh,batterie ultra mince 3.85V,Batterie d'ODM ultra mince |
Description de produit
batterie d'ion de lithium de 3.85V 4760mAh pour le dispositif portable intelligent
Caractéristiques :
Les batteries rechargeables ont le panneau de haute qualité intégré de carte PCB,
protecteurs et disjoncteurs thermiques,
effectivement prévention de la surcharge, et court-circuit.
Capacité élevée avec la petite taille
Paramètres de produit :
Article | Spécifications |
Type de paquet de batterie | 1S1P a enfoncé |
Type de cellules | 1S1P |
Capacité | 4760mAh (minute) |
Courant standard | 4500mA (0.2C) |
Courant de remplissage maximum | |
Charge le℃ de la tension 4.4V@ 0 | le℃ 20, a découpé la tension de déclencheur de la recharge 24mA : 4.2V | 4500mA (0.2C) |
℃ de 4.4V@21 de tension de charge | le℃ 45, a découpé la tension de déclencheur de la recharge 24mA : 4.2V | 1200mA (1.0C) |
℃ de 4.3V@46 de tension de charge | le℃ 55, a découpé 24mA | 600mA (0.5C) |
Préchargez le℃ de la tension 3.0V@ 0 |℃ 55 | 240mA (0.2C) |
Décharge maximum | |
Courant dérivé – @℃ -20 |℃ 10 | 1200mA (1.0C) |
Courant dérivé – @℃ 10 |℃ 60 | 2400mA (2.0C) |
Tension nominale | 3.85V |
Tension découpée par décharge suggestive | |
Déchargez la fin de la tension pour l'installation de dispositif | 3.2V | 3.4V |
Fin de tension (décharge SOC = 0%) | 3.0V |
La vie de cycle | Après 500 cycles (sous ℃ 23±2) |
Température de fonctionnement et humidité relative |
Charge : 0 | humiditéde 60℃ : Rhésus moins de 85% |
Décharge : -20 | humiditéde 60℃ : Rhésus moins de 85% | |
Température de stockage et humidité relative | |
Une fois stockés dans un délai de 1 mois (3.7V | 3.9V) | -20~ +60℃ |
Une fois stockés dans un délai de 3 mois (3.7V | 3.9V) | -20~ +30℃ |
Une fois stockés dans un délai de 12 mois (3.7V | 3.9V) | -20~ +25℃ |
Impédance | < 150m=""> |
Tension d'expédition | 3.75V | 4.0V |
NTC | NTC 100K, BV : 4250K |
PCM :
Article | Spécifications | Paramètre | Unité |
Température de fonctionnement | 25 | ℃ | |
Au-dessus de la tension de charge se protéger | Détectez la tension | 4.475±0.02 | V |
Temps de retard | 0.7~1.3 | Sec | |
Libération | 4.475±0.02 | V | |
2ème au-dessus de la tension de charge se protéger | Détectez la tension | 4.55±0.02 | V |
Temps de retard | 0.55~2.0 | Sec | |
Libération | 4.35±0.05 | V | |
Au-dessus de la tension de décharge protégez | Détectez la tension | 2.8±0.035 | V |
Temps de retard | 14~26 | milliseconde | |
Libération | 3.0±0.035 | ---- | |
2ème tension finie de décharge se protéger | Détectez la tension | 2.5±0.05 | V |
Temps de retard | 32~128 | milliseconde | |
Libération | 2.9±0.05 | ---- | |
Au-dessus du courant de charge protégez | Détectez actuel | 2.125~2.875 | |
Temps de retard | 11~21 | milliseconde | |
Libération | Chargeur de débranchement | --- | |
les 2èmes au-dessus du courant de charge se protègent | Détectez actuel | 1.96~3.15 | |
Temps de retard | 8.8~32 | milliseconde | |
Libération | Chargeur de débranchement | --- | |
Au-dessus du courant dérivé protégez | Détectez actuel | 2.8~3.8 | |
Temps de retard | 8~16 | milliseconde | |
Libération | Enlevez la R-charge ou reliez le chargeur | --- | |
2ème courant dérivé fini se protéger | Détectez actuel | 2.5~3.8 | |
Temps de retard | 8~16 | milliseconde | |
Libération | Enlevez la R-charge ou reliez le chargeur | --- | |
Court-circuit | Détectez actuel | Short externe | |
Temps de retard | 175~400 | μSec | |
Libération | Enlevez la R-charge ou reliez le chargeur | --- | |
2ème court-circuit | Détectez actuel | Short externe | |
Temps de retard | 196~364 | μSec | |
Libération | Enlevez la R-charge ou reliez le chargeur | --- | |
Puissance | |||
Mode opérationnel | 12,0 (maximum) | μA | |
De mise hors tension mode | 0,5 (maximum) |
μA
|
Applications principales :
Cible : P-DVD, produits numériques mobiles, MI tablette, caméra de mouvement, produits de sécurité, matériel médical, etc.
FAQ :
Q1 : Êtes-vous usine ?
: Oui, nous sommes fabricant professionnel pour des batteries de polymère depuis 2017
Q2 : Quel est MOQ pour ce produit à votre société ?
: 1000pcs.
Q3 : Quand vous embarquez mon ordre ?
: Normalement 35-45days après que le paiement ait confirmé, mais lui peut être négocié basé sur la quantité d'ordre et le programme de fabrication.
Q4 : Est-ce que je peux obtenir l'échantillon de préproduction ?
: Oui, nous vous enverrons pour prélever pour approbation d'abord, après que vous confirmiez, puis nous commencerons l'ordre de production en série.
Q5 : Batterie de boîte taille a adapté disponible aux besoins du client ?
: Envoyez oui, svp vers le haut de la capacité et de la taille maximum de batterie, de sorte que nous puissions vous rechercher notre modèle.
Q6 : Que diriez-vous de la période de bénéficiaire de qualité ?
: Un an.
Q7 : Comment pouvez-vous garantir la qualité de production ?
: Nous avons plus de 5 ans d'expérience de production de batterie de polymère. Notre qualité de production suivre le programme de gestion strict. Nous avons l'inspection de 3 fois pour le produit fini avant paquet. Toutes nos batteries sont 100% examiné et installé avant expédition.
Entrez votre message