ContPerson : YI QUAN
Numéro de téléphone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantité de commande min : | 2 pièces | Prix : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les besoins des clients | Délai de livraison : | 30-45 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T, D/P, D/A, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 30PCS /Month |
Lieu d'origine: | La Chine, Guangdong | Nom de marque: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certification: | MSDS UN38.3 | Numéro de modèle: | FP05-4U |
Détail Infomation |
|||
Type nom: | Paquet de la batterie LiFePO4 | Modèle de batterie: | FP05-4U |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 51.2V | Capacité: | 100AH -500AH |
Énergie: | 6-30kWh | La vie de cycle: | 6000 cycles |
Poids net: | 50-250kg | Dimension (L*W*H): | 574*482.6*177mm |
Description de produit
Ce module de batterie intégré avec l'intérieur intelligent de BMS, a de grands avantages sur la sécurité, la vie de cycle, la densité d'énergie, la température ambiante et la protection de l'environnement.
Ces spécifications produit décrivent le type, la taille, la structure, la représentation d'électrochimie, la durée de vie, et les caractéristiques de BMS.
Modèle | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Énergie | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
Capacité | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Tension évaluée | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Chaîne de tension locale | 40|58.4V | 40|58.4V | 40|58.4V | 40|58.4V | 40|58.4V |
Courant de charge maximum | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Courant dérivé maximum | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Nombre parallèle de ficelle maximum | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Cycle de vie | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles |
Température de fonctionnement | Charge : 0~60℃Discharge : - 10|℃60 | ||||
Humidité d'opération | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Altitude nominale d'opération | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
Estimation d'IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Période de garantie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Certification | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Poids net | |50KG | |100KG | |150KG | |200KG | |250KG |
Dimension (L*W*H) | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 522*240*218mm |
Taille de support (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
FAQ :
Q1 : Le yocu sont-ils fatory ?
: Oui, nous sommes fabricant professionnel pour des batteries de polymère depuis 2017.
Q2 : Quand vous embarquez mon ordre ?
: Normalement 35-45days après que le paiement ait confirmé, mais lui peut être négocié basé sur la quantité d'ordre et le programme de fabrication.
Q3 : Est-ce que je peux obtenir l'échantillon de préproduction ?
: Oui, nous vous enverrons pour prélever pour approbation d'abord, après que vous confirmiez, puis nous commencerons l'ordre de production en série.
Q4 : Batterie de boîte taille a adapté disponible aux besoins du client ?
: Envoyez oui, svp vers le haut de la capacité et de la taille maximum de batterie, de sorte que nous puissions vous rechercher notre modèle.
Q5 : Où peux-je obtenir le prix ?
: Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, svp appelez-nous ou dites-nous dans votre email de sorte que nous considérions votre priorité d'enquête.
Entrez votre message